
- Ldpd Double Row Inc
- FAG Double Row Angular Contact NSK Double Row Angular Contact SKF Double Row Angular Contact
Home>Products>FAG Double Row Angular Contact>FAG 3209-b-tvh Double Row Angular Contact

FAG 3209-b-tvh Double Row Angular Contact
How do I place an EMERGENCY order for a FAG 3209-b-tvh Double Row Angular Contact 120,65 mm d that I want to pick up at a our store?
- FAG
3209-b-tvh
- 120,65 mm
- 120.65x206.375x47.62
- 0,46
- 206,375 mm
- 134 mm
- 34,925 mm
- Timken
- 20,638 mm
-
Ldpd Double Row Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 3209-b-tvh Double Row Angular ContactTechnical information
d: | 120,65 mm | Size (mm): | 120.65x206.375x47.62 | Calculation factor (e): | 0,46 |
D: | 206,375 mm | da: | 134 mm | C: | 34,925 mm |
Brand: | Timken | T1: | 20,638 mm | Factor (K): | 1,27 |
Factor (G2): | 62 |
FAG 3209-b-tvh Double Row Angular ContactCross reference
FAG 3209-b-tvh bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RS-5028NR |
Size (mm) | 140x210x95 |
Bore Diameter (mm) | 140 |
Outer Diameter (mm) | 210 |
Width (mm) | 95 |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
B | 95 mm |
C | 94 mm |
f | 3 mm |
r min. | 1 mm |
C1 | 77 mm |
D2 | 217 mm |
S | 8,5 mm |
C2 | 1,1 mm |
Weight | 11,3 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 550 kN |
Basic static load rating (C0) | 1040 kN |
hidYobi | RS-5028NR |
LangID | 1 |
D_ | 210 |
B_ | 95 |
hidTable | ecat_NSCLDRSG |
Cx | 1.1 |
mass | 11.3 |
GRS rpm | 710 |
da_min | 146.5 |
C0 | 1040 |
DE_ | 191.5 |
Prod_Type3 | CRB_FRFS_PT_WLR |
dx_min | 227 |
DA_ | 18 |
Z_ | 30 |
r_min | 1 |
yobi | RS-5028NR |
SDM_ | 173.5 |
r | 94 |
KBRG | 4220 |
DI_ | 155.5 |
doh | 5 |
FAG 3209-b-tvh Double Row Angular Contact Cad Models
Contact Us

- Ldpd Double Row Inc
- AddressJL. CILEMBER RAYA NO. 1258 LAMA CIMAHI
- Phone(Working Time)+62 22 6651232
- Fax+62 22 6651232