Home>Products>NSK Double Row Angular Contact>NSK 3204b-2rstn Double Row Angular Contact
NSK 3204b-2rstn Double Row Angular Contact
category
NSK Double Row Angular Contact
NSK 3204b-2rstn Bearing SPECIFICATIONS
NSK 3204b-2rstn Double Row Angular Contact, Units and Housings ZZ (Double Shield) Seals CAD models , NSK Double Row Angular Contact Manufacturing 7 Days Days to Ship Service . Get Your Free.
- NSK
3204b-2rstn
- 19 mm
- 0.5 kg
- 14.5 mm
- 25 mm
- 114 mm
- 159 mm
- Composite for food a
- 3800 r/min
-
Ldpd Double Row Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NSK 3204b-2rstn Double Row Angular Contact
- 19 mm
- 0.5 kg
- 14.5 mm
- 25 mm
- 114 mm
- 159 mm
- Composite for food a
- 3800 r/min
- 38.1 mm
- 12 mm
- 0.5 in
- 4 N·m
- 11.2 kN
- 31 mm
- 40 mm
- 3.175 mm
- 42.9 mm
- YAR 206-104-2RF/VE49
- 5 mm
- 0.475 kN
NSK 3204b-2rstn NSK 3204b-2rstn Double Row Angular Contact Products and services
NSK Double Row Angular Contact Quickstart Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | D | T | B | C | R | r | d |
X32040X/Y32040X | Timken | - | 310 mm | 70 mm | 70 mm | 53 mm | 3 mm | 2,5 mm | 200 mm |
X32044X/Y32044X | Timken | - | 340 mm | 76 mm | 76 mm | 57 mm | 4 mm | 3 mm | 220 mm |
X32048X/Y32048X | Timken | - | 360 mm | 76 mm | 76 mm | 57 mm | 4 mm | 3 mm | 240 mm |
X32048XR/Y32048XR | Timken | - | 360 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 4 mm | 3 mm | 240 mm |
X32048XRA/Y32048XR | Timken | - | 360 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 4 mm | 3 mm | 240 mm |
VKBA 3204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | Loyal | - | 47 mm | - | 20,6 mm | 20,6 mm | - | - | 20 mm |
3204 A | ISB | 28 mm | 47 mm | - | 20,6 mm | 19,6 kN | - | - | 20 mm |
3204 A-2RS1 | SKF | 28 mm | 47 mm | - | 20.6 mm | - | - | - | 20 mm |
3204 ATN9 | ISB | 28 mm | 47 mm | - | 20,6 mm | 19,6 kN | - | - | 20 mm |
3204 ZZ | Loyal | 22 mm | 47 mm | - | - | 18,6 kN | - | - | 20 mm |
d1 | 222 mm |
Mass bearing | 3.7 kg |
Minimum axial load factor A | 0.129 |
Da max. | 185 mm |
D1 | 183 mm |
d | 180 mm |
Reference speed | 750 r/min |
H | 34 mm |
Basic dynamic load rating C | 270 kN |
ra max. | 1.1 mm |
Basic static load rating C0 | 1270 kN |
B | 10 mm |
da min. | 219 mm |
D | 225 mm |
Fatigue load limit Pu | 110 kN |
r1,2 min. | 1.1 mm |
Limiting speed | 1500 r/min |
NSK 3307j Double Row Angular Contact | H2:19 mm; Mass bearing unit:0.5 kg; N1:14.5 mm; A1:25 mm; J min.:114 mm; L:159 mm; Housing material:Composite for food a; Limiting speed:3800 r/min; B:38.1 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Basic static load rating C0:11.2 kN; A5:31 mm; A:40 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; H1:42.9 mm; Bearing:YAR 206-104-2RF/VE49; B4:5 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; |
NSK 3308bnrtn Double Row Angular Contact | Static (Coa):15.5 kN; Grease:0 min-1; Dynamic (Ca):9.62 kN; Oil:0 min-1; d:17 mm; D:35 mm; B:12.3 mm; Pu:0.705 kN; |
NSK 3307b-2znrtnc3 Double Row Angular Contact | H:65 mm; Mass bearing:23 kg; d:400 mm; da min.:473 mm; Da max.:413 mm; d1:476 mm; Fatigue load limit Pu:390 kN; Minimum axial load factor A:2.5; D1:404 mm; D:480 mm; B:20 mm; r1,2 min.:2 mm; Basic static load rating C0:5600 kN; Limiting speed:700 r/min; Reference speed:360 r/min; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:965 kN; |
NSK 3307btn Double Row Angular Contact | H2:19 mm; Mass bearing unit:0.5 kg; N1:14.5 mm; A1:25 mm; J min.:114 mm; L:159 mm; Housing material:Composite for food a; Limiting speed:3800 r/min; B:38.1 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:12 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; Basic static load rating C0:11.2 kN; A5:31 mm; A:40 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; H1:42.9 mm; Bearing:YAR 206-104-2RF/VE49; B4:5 mm; Fatigue load limit Pu:0.475 kN; |
NSK 3307b-2ztnc3 Double Row Angular Contact | Oil Speed Rating n2:4000 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; B:43.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; D:190.0000 mm; d:90.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:159000 N; |
NSK 3308j Double Row Angular Contact | d1:222 mm; Mass bearing:3.7 kg; Minimum axial load factor A:0.129; Da max.:185 mm; D1:183 mm; d:180 mm; Reference speed:750 r/min; H:34 mm; Basic dynamic load rating C:270 kN; ra max.:1.1 mm; Basic static load rating C0:1270 kN; B:10 mm; da min.:219 mm; D:225 mm; Fatigue load limit Pu:110 kN; r1,2 min.:1.1 mm; Limiting speed:1500 r/min; |
NSK 3308btn Double Row Angular Contact | Dimension L:114.3 mm; Dimension S1:25.4 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating:25500 N; Dimension D2:68.3 mm; Dimension B:104.8 mm; Dimension G:12.7 mm; Shaft Diameter D:35 mm; Dimension C:88.9 mm; Weight W:0.73 kg; Width A:34.9 mm; Dimension J:7.9 mm; Dimension H:25.4 mm; Pin Dia A1:6.4 mm; Dimension N:19.8 mm; Insert Bearing IB:ZMaRC; Basic Static Radial Load Rating Co:15300 N; |
NSK 3307btnc3 Double Row Angular Contact | d1:266.7 mm; d:280 mm; Threads per inch:6; d3 max.:330.327 mm; B5:47.092 mm; B1:156.997 mm; Sleeve:S 3056x10.1/2; G:279.502 mm; Hydraulic nut:HMVC 56E; B:38.354 mm; Mass adapter sleeve assembly:20.5 kg; |
NSK 3308btnc3 Double Row Angular Contact | Static (Coa):15.5 kN; Grease:0 min-1; Dynamic (Ca):9.62 kN; Oil:0 min-1; d:17 mm; D:35 mm; B:12.3 mm; Pu:0.705 kN; |
NSK 3307b-2ztn Double Row Angular Contact | Oil Speed Rating n2:4000 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:137000 N; B:43.00 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; D:190.0000 mm; d:90.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:159000 N; |
NSK 3204b-2rstn Double Row Angular Contact Video
NSK 3204b-2rstn INTERCHANGE
NSK Double Row Angular Contact Part series 3204b-2rstn is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3204b-2rstn
3204b-2rstn
3204b-2rstn
3204b-2rstn
3204b-2rstn
3204b-2rstn
3204b-2rstn
3204b-2rstn
Contact Us

- Ldpd Double Row Inc
- AddressJL. CILEMBER RAYA NO. 1258 LAMA CIMAHI
- Phone(Working Time)+62 22 6651232
- Fax+62 22 6651232