
- Ldpd Double Row Inc
- FAG Double Row Angular Contact NSK Double Row Angular Contact SKF Double Row Angular Contact
Home>Products>QBL Double Row Angular Contact>QBL 3208b-2rstn Double Row Angular Contact

QBL 3208b-2rstn Double Row Angular Contact
What is the best place to buy 100 °C T max. QBL 3208b-2rstn Double Row Angular Contact online? QBL Double Row Angular Contact Manufacturing 21.4 mm S Service .
- QBL
3208b-2rstn
- 21.4 mm
- 34.8 mm
- 100 °C
- 180 mm
- 31.85 kN
- 42.8 mm
- EX209G2L4
- 11.5 Nm
-
Ldpd Double Row Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QBL 3208b-2rstn Double Row Angular ContactDetails
S: | 21.4 mm | Z: | 34.8 mm | T max.: | 100 °C |
H: | 180 mm | C: | 31.85 kN | B: | 42.8 mm |
Designation of bearing: | EX209G2L4 | Recommended tightening torque for set screw: | 11.5 Nm | A2: | 58.9 mm |
d: | 45 mm |
QBL 3208b-2rstn Double Row Angular ContactCode description
QBL 3208b-2rstn bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SYF 35 FM |
Dimensione (mm) | 35x45x27 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 35 mm |
A | 45 mm |
A1 | 27 mm |
B1 | 38.9 mm |
H | 93 mm |
H1 | 47.6 mm |
J | 82.6 mm |
L | 103 mm |
s1 | 29.4 mm |
DN | 6.5 mm |
SWN | 7 mm |
GN - 1/4-28 SAE-LT | 1/428 SAELT |
RG - 1/4-28 UNF | 1/428 UNF |
R1 | 3 mm |
Rα | 45 ° |
Carico dinamico di base - C | 25.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.655 kN |
Limitazione della velocità | 5300 r/min |
Fattore di calcolo - f0 | 14 |
Peso | 1.3 kg |
Filettatura dell'alloggiamento per i bulloni di fissaggio - G | M10 |
Lunghezza del filetto - G1 | 15 mm |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica - H | 5 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 16.5 N·m |
Alloggiamento | SYF 507 |
Categoria | Pillow Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.3 |
EAN | 7316570536898 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Numero di fori di montaggio | 2 |
Metodo di montaggio | Eccentric Collar |
Stile abitativo | 2 Bolt Tap Base Pillow Block |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Non-expansion |
Bulloni di montaggio | 10 Millimeter |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | YET 207 |
Sigilli | M Seal |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Narrow Inner Race | Short Base | Y Bearing |
Descrizione lunga | 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; M Seal; Non-expansion |
Categoria | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Pillow Block |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | SYF 35 FM |
Peso / LBS | 2.87 |
Nominale da centro a centro | 3.3 Inch | 84 Millimeter |
Spaziatura minima dei bulloni | 0 Inch | 0Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 3.3 Inch | 84Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Lunghezza foro passante | 1.531 Inch | 38.9 Millimeter |
Altezza dalla base al centro | 1.874 Inch | 47.6 Millimeter |
Spaziatura massima dei bulloni | 0 Inch | 0Millimeter |
Materiale dell'alloggiamento | Cast iron |
A1 | 27 mm |
B1 | 38.9 mm |
H1 | 47.6 mm |
s1 | 29.4 mm |
RG | 1/4-28 UNF |
R1 | 3 mm |
Rα | 45 ° |
DN | 6.5 mm |
SWN | 7 mm |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
Carico dinamico di base C | 25.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 15.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.655 kN |
Unità di supporto della massa | 1.3 kg |
Filettatura dell'alloggiamento per le viti di fissaggio G | M10 |
Lunghezza del filo G1 | 15 mm |
Vite filettata G2 | M10x1 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 5 mm |
QBL 3208b-2rstn Double Row Angular Contact Cad Models
Contact Us

- Ldpd Double Row Inc
- AddressJL. CILEMBER RAYA NO. 1258 LAMA CIMAHI
- Phone(Working Time)+62 22 6651232
- Fax+62 22 6651232